TRLawBench
Türk hukuku LLM benchmarkı: Büyük dil modellerinin Türkçe hukuki bilgi ve muhakeme yetkinliğini 3 aşamada ölçer. ÖSYM soruları, ileri düzey muhakeme ve açık uçlu analizle toplam 297 soru üzerinde kapsamlı değerlendirme.
- Soru
- 297
- Aşama
- 3
- Model
- 117
- Yazar
- Beta Space Studio
- Kategori
- Benchmarklar
- Son güncelleme
Sıralama
Açık uçlu sorular
Av. Esat Erbil Tavus (yeni sekmede açılır) ile hazırladığımız üçüncü aşama, 14 farklı hukuk dalında kategorize edilmiş 100 açık uçlu hukuki sorudan oluşur. Sorular çeşitli basılı kaynaklardan derlendiği ve internette yer almadığı için modellerin eğitim verilerine dahil olma ihtimali bulunmuyor. Her bir soru; gerekçelendirme, mevzuat ve içtihat atfı içeren serbest metin formatında yanıtlar üretilmesini gerektirir.
Yargıç: Gemini 3.1 Pro Preview
Model
58 model
| Sıra | Model | Doğruluk |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.1 Pro + YargıProGoogle | 96 / 1009,85 ort. |
| 2 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 92 / 1009,73 ort. |
| 3 | Gemini 3.5 Flash + YargıProGoogle | 91 / 1009,58 ort. |
| 3 | GPT-5.6 Sol + YargıProOpenAI | 91 / 1009,44 ort. |
| 5 | Gemini 3.7 Flash + YargıProGoogle | 90 / 1009,61 ort. |
| 5 | Qwen 3.8 Max + YargıProAlibaba | 90 / 1009,44 ort. |
| 5 | Fable 5 + YargıProAnthropic | 90 / 1009,64 ort. |
| 5 | GPT-5.6 Terra + YargıProOpenAI | 90 / 1009,50 ort. |
| 5 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 90 / 1009,46 ort. |
| 10 | Claude Opus 5 + YargıProAnthropic | 89 / 1009,59 ort. |
| 10 | GPT-5.6 SolOpenAI | 89 / 1009,65 ort. |
| 10 | GPT-5.5 + YargıProOpenAI | 89 / 1009,38 ort. |
| 10 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 89 / 1009,33 ort. |
| 14 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 88 / 1009,53 ort. |
| 14 | Grok 4.5 + YargıProxAI | 88 / 1009,35 ort. |
| 16 | Grok 4.6 + YargıProxAI | 87 / 1009,38 ort. |
| 16 | DeepSeek V4 Pro 0813 + YargıProDeepSeek | 87 / 1009,23 ort. |
| 16 | Claude Opus 5Anthropic | 87 / 1009,49 ort. |
| 16 | GPT-5.6 Luna + YargıProOpenAI | 87 / 1009,25 ort. |
| 20 | Qwen 3.8 MaxAlibaba | 86 / 1009,14 ort. |
| 20 | Fable 5Anthropic | 86 / 1009,45 ort. |
| 22 | Kimi K3 + YargıProMoonshot | 85 / 1009,10 ort. |
| 22 | GPT-5.5OpenAI | 85 / 1009,38 ort. |
| 22 | DeepSeek V4 Pro + YargıProDeepSeek | 85 / 1008,97 ort. |
| 22 | Claude Sonnet 5 + YargıProAnthropic | 85 / 1008,92 ort. |
| 26 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 84 / 1009,18 ort. |
| 27 | Qwen 3.8 27B + YargıProAlibaba | 83 / 1008,46 ort. |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0731 + YargıProDeepSeek | 83 / 1008,93 ort. |
| 29 | Claude Opus 4.8 + YargıProAnthropic | 82 / 1009,23 ort. |
| 30 | GPT-5.4OpenAI | 81 / 1009,08 ort. |
| 30 | Claude Opus 4.7Anthropic | 81 / 1009,02 ort. |
| 32 | Claude Opus 4.6Anthropic | 80 / 1009,03 ort. |
| 32 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 80 / 1008,90 ort. |
| 34 | Inkling + YargıProThinking Machines | 78 / 1008,48 ort. |
| 34 | GLM 5.2 + YargıProZhipu | 78 / 1008,02 ort. |
| 36 | Claude Opus 4.8Anthropic | 77 / 1009,03 ort. |
| 36 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 77 / 1008,38 ort. |
| 38 | Grok 4.6xAI | 76 / 1008,79 ort. |
| 38 | Gemma 4 31B · MCPGoogle | 76 / 1008,38 ort. |
| 38 | Gemma 4 26B A4B · MCPGoogle | 76 / 1008,11 ort. |
| 41 | Gemma 4 12B + YargıProGoogle | 75 / 1007,82 ort. |
| 42 | Grok 4.5xAI | 73 / 1008,51 ort. |
| 43 | Claude Sonnet 5Anthropic | 67 / 1008,13 ort. |
| 44 | Kimi K3Moonshot | 66 / 1008,01 ort. |
| 45 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 62 / 1007,85 ort. |
| 45 | InklingThinking Machines | 62 / 1007,43 ort. |
| 47 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 61 / 1007,76 ort. |
| 48 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 60 / 1007,70 ort. |
| 48 | Grok 4.20xAI | 60 / 1007,38 ort. |
| 48 | Gemma 4 31BGoogle | 60 / 1007,30 ort. |
| 51 | Qwen 3.8 27BAlibaba | 59 / 1006,84 ort. |
| 52 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 58 / 1007,50 ort. |
| 52 | Gemma 4 26B A4BGoogle | 58 / 1007,11 ort. |
| 54 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 57 / 1007,45 ort. |
| 54 | Qwen 3.6 PlusAlibaba | 57 / 1006,97 ort. |
| 56 | GLM 5.2Zhipu | 53 / 1006,64 ort. |
| 57 | Gemma 4 12BGoogle | 47 / 1006,17 ort. |
| 58 | GPT OSS 120BOpenAI | 42 / 1004,78 ort. |
Örnek soru
- AMaliye Bakanlığına başvurmak suretiyle
- Bİdare mahkemesinde dava açmak suretiyle
- CMal sahibi idareye başvurup, olumsuz cevap alırsa Danıştay'a başvurmak suretiyleDoğru
- DO yer asliye hukuk mahkemesine başvurmak suretiyle
- EBaşbakanlığa başvurmak suretiyle
Beklenen cevap
Bir kamu tüzel kişisi bir başka kamu tüzel kişisinin taşınmazına ihtiyaç duyarsa, kamulaştırma yapamaz, aksi halde, konusu gayrimeşru olan bu işlem yok hükmünde sayılır. Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. İlgili idarenin başvuruya olumsuz cevap vermesi durumunda, alıcı idarenin başvurusu üzerine devir istemi Danıştay idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. Yanıt, C seçeneği.
Model cevabı
Claude Opus 4.6 Anthropic
DoğruDeğerlendirici notu
Öğrencinin cevabı mükemmel bir hukuki analiz içermektedir. Öğrenci sadece doğru şıkkı (C) bulmakla kalmamış, aynı zamanda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili 30. maddesini isabetli bir şekilde tespit etmiştir. Kamu tüzel kişileri arasında kamulaştırma yapılamayacağı temel kuralını, sürecin idari aşamasını (mal sahibi idareye başvuru) ve uyuşmazlık aşamasını (Danıştay'a başvuru) eksiksiz ve sistematik bir tablo ile açıklamıştır. Ayrıca diğer seçeneklerin neden yanlış olduğunu da usul hukuku ve idare hukuku prensipleri çerçevesinde doğru bir şekilde gerekçelendirmiştir. Gerekçe tam, doyurucu ve hukuki terminoloji açısından kusursuzdur. PUAN: 10
Genel Bakış
TRLawBench, büyük dil modellerinin (GPT, Claude, Gemini, Gemma, Qwen, Grok, DeepSeek, Mistral, Llama ve diğerleri) Türk hukuku üzerindeki yetkinliğini ölçmek için tasarlanmış üç aşamalı açık bir benchmark projesidir. Avukat Esat Erbil Tavus ile ortak hazırlanan Aşama 2 ve Aşama 3 soruları, basılı kaynaklardan derlenip internete hiç düşmediği için modellerin eğitim verilerine sızma riski bulunmamaktadır.
Neden TRLawBench?
- Türkçe hukuki muhakeme odağı: Genel dil becerisi değil, Türk Borçlar Kanunu, TCK, Anayasa gibi ulusal mevzuat üzerinden değerlendirme.
- Kirlilikten arınmış test seti: 200 soru basılı kaynaklardan geliyor; model eğitim verisinde olma olasılığı yok.
- Şeffaf metodoloji: Doğru cevap tespiti deterministik; LLM yargıç yalnızca muhakeme kalitesini puanlıyor ve hangi modelin cevap verdiğini bilmiyor.
Değerlendirme Metodolojisi
- Aşama 1: Temel Hukuki Bilgi. ÖSYM hukuk sınavlarından 97 çoktan seçmeli soru. Doğru cevap ÖSYM anahtarı baz alınarak belirlenir.
- Aşama 2: Türk Hukuku İleri Muhakeme. 14 kategoride 100 ileri düzey çoktan seçmeli soru. Basılı kaynak, internet dışı.
- Aşama 3: Açık Uçlu Sorular. 100 açık uçlu soru, 14 hukuk dalı. Deterministik doğru-cevap kontrolü + Gemini 3.1 Pro kör yargıç puanlaması (0 ile 10 arasında).
Her aşama için sıralama, doğruluk oranı ve örnek soru-cevaplar yukarıdaki interaktif panelde yer almaktadır.